loading
Chile PV4 IBR
Availability: | |
---|---|
| |
Product Description
Chile Popular Long Lifespan PV4 Trapezoidal Roofing Sheet Roll Forming Machine with Crimping
Lista de componentes de la máquina: | ||
Nombre | NO. | Unit |
1.Desbobinador hidráulico | 1 | set |
2.maquina formadora | 1 | set |
3.Cortador pre-deslizante | 1 | set |
4.dispositivo de corte | 1 | set |
5.caja de control del autómata | 1 | set |
6.Estación de bombeo hidráulico | 1 | set |
7.Mesa de apoyo a la producción | 1 | set |
Parámetro técnico principal: | |
máx. Capacidad de carga: | 5 t |
Grosor del material: | 0,25-0,6 mm PPGI y GI |
Velocidad: | 10-15m/min |
Tipo: | Sistema de control de frecuencia PLC con pantalla táctil (con alarma y control remoto) |
Error de longitud: | ±2 mm |
Idioma: | español, inglés y chino |
Voltaje: | 380v/50HZ, 3 fases (depende de los requisitos del cliente) |
Alambres/cables: | 4-6mm² (longitud según taller) |
Coste laboral: | 2 trabajadores |
Instrumentos: | Llaves y destornillador |
Dispositivo de elevación: | Carretilla elevadora o grúa de 3-5t |
Instalación Capacitación
① Si los compradores visitan nuestra fábrica y revisan la máquina, le enseñaremos cómo instalar y usar la máquina, y también capacitaremos a sus trabajadores/técnicos cara a cara.
②Sin visitarnos, le enviaremos un manual de usuario y un video para enseñarle a instalar y operar.
③Si el comprador necesita que nuestro técnico vaya a su fábrica local, organice boletos de ida y vuelta.